東京都 |
東京都 |
教室名 |
年齢 |
対応科目(青の項目に対応しています) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港 区 | ME(エムイー)幼児教室 | 港 区 | 2才〜 | |||||||||||||||||||||
港 区 | ベンチャースクール サン・キッズ麻布十番校 | 港 区 | 1才〜 | |||||||||||||||||||||
文京区 | はやて幼児教室 | 文京区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
文京区 | ブロッサム | 文京区 | 2才〜 | |||||||||||||||||||||
文京区 | ベンチャースクール サン・キッズ小石川校 | 文京区 | 1才〜 | |||||||||||||||||||||
文京区 | 幼児教室くすのき | 文京区 | 1才〜 | |||||||||||||||||||||
品川区 | A・I(アイ)幼児教室 | 品川区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
目黒区 | 飛翔会自由が丘校 | 目黒区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
世田谷区 | 幼児教室つぼみ会自由が丘校 | 世田谷区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
渋谷区 | ベンチャースクール サン・キッズ恵比寿校 | 渋谷区 | 1.5才〜 | |||||||||||||||||||||
渋谷区 | 由学舎 | 渋谷区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
杉並区 | AO幼児教室 | 杉並区 | 1才〜 | |||||||||||||||||||||
中野区 | 慶応会幼児英才教室 | 中野区 | 0才〜 | |||||||||||||||||||||
豊島区 | キンダーシュピーレン | 豊島区 | 1才〜 | |||||||||||||||||||||
練馬区 | HARVEST ミドリ会 | 練馬区 | 3才〜 | |||||||||||||||||||||
武蔵野市 | 聖徳学園 英才教室 | 武蔵野市 | 2才〜 | |||||||||||||||||||||
武蔵野市 | WISE kids小学校受験塾 吉祥寺教室 | 武蔵野市 | 3才〜 |
神奈川県 |
神奈川県 |
教室名 |
年齢 |
対応科目 |
|||||||||||||||||||||
横浜市 西区 |
飛翔会横浜校 | 横浜市 西区 | 3才〜 |
埼玉県 |
埼玉県 |
教室名 |
年齢 |
対応科目 |
|||||||||||||||||||||
所沢市 | HARVEST ミドリ会小手指教室 | 所沢市 | 3才〜 |
千葉県 |
千葉県 |
教室名 |
年齢 |
対応科目 |
|||||||||||||||||||||
市川市 | 幼児教室めぇでる | 市川市 | 3才〜 |