2025年秋に実施された私立幼稚園の入試速報です。情報が入り次第、随時アップいたします!
薄字で記載してある箇所は過去の情報です。
★マークは附属小学校があります。
| 東京都(23区) | 地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 1 | ★暁星幼稚園 | 千代田区 | 50 | - | 非 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | ★白百合学園幼稚園 | 千代田区 | 14 | 40 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | ★雙葉小学校附属幼稚園 | 千代田区 | 50 | - | 非 | - | 非公表 | ● | |||||||
| 4 | ★東洋英和幼稚園 | 港区 | 若干 | 30 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 5 | 麻布みこころ幼稚園 | 港区 | 若干 | 35 | - | 非 | 非公表 | ● | |||||||
| 6 | 若葉会幼稚園 | 港区 | - | 54 | - | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7 | 麻布山幼稚園 | 港区 | 若干 | 40 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 愛育幼稚園 | 港区 | 若干 | 54 | - | 非 | 非公表 | ● | |||||||
| 9 | 白金幼稚園 | 港区 | 若干 | 50 | |||||||||||
| 10 | ★聖徳大学三田幼稚園 | 港区 | 若干 | 105 | |||||||||||
| 11 | 枝光会附属幼稚園 | 港区 | 若干 | 35 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 12 | ★日本女子大学附属豊明幼稚園 | 文京区 | - | 84 | - | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 共立大日坂幼稚園 | 文京区 | 10 | 35 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | 貞静幼稚園 | 文京区 | 5 | 40 | |||||||||||
| 15 | ★品川翔英幼稚園 | 品川区 | 若干 | 120 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ★文教大学付属幼稚園 | 品川区 | 10 | 60 | 2 | 61 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 東京都(23区) 幼稚園受験なら「サン・キッズ」 |
地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 17 | 目黒サレジオ幼稚園 | 目黒区 | 20 | 90 | - | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | 自由が丘 若草幼稚園 | 目黒区 | 10 | 35 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | 枝光会駒場幼稚園 | 目黒区 | 20 | 40 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 枝光学園幼稚園 | 目黒区 | 若干 | 40 | |||||||||||
| 21 | ★清明幼稚園 | 大田区 | 20 | 45 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 22 | 小さき花の幼稚園 | 大田区 | 若干 | 40 | 4 | 44 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 23 | ★国本幼稚園 | 世田谷区 | 若干 | 75 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 24 | ★昭和女子大学附属昭和こども園 | 世田谷区 | 若干 | 42 | - | 非 | ● | ||||||||
| 25 | ★成城幼稚園 | 世田谷区 | - | 40 | - | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 26 | ★聖ドミニコ学園幼稚園 | 世田谷区 | 若干 | 70 | 5 | 50 | ● | ● | ● | ||||||
| 27 | ★田園調布雙葉小学校 附属幼稚園 |
世田谷区 | 50 | - | 非 | - | 非公表 | ● | |||||||
| 28 | ★東京都市大学二子幼稚園 | 世田谷区 | - | 70 | - | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 29 | ★和光幼稚園 | 世田谷区 | - | 50 | - | 50 | ● | ● | |||||||
| 30 | 三軒茶屋リズム幼稚園 | 世田谷区 | 若干 | 20 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 31 | 春光幼稚園 | 世田谷区 | - | 50 | |||||||||||
| 32 | 世田谷聖母幼稚園 | 世田谷区 | 若干 | 70 | |||||||||||
| 33 | 日体幼稚園 | 世田谷区 | 若干 | 80 | |||||||||||
| 東京都(23区) 幼稚園受験なら「サン・キッズ」 |
地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 34 | ★青山学院幼稚園 | 渋谷区 | - | 40 | - | 非 | 非公表 | ● | |||||||
| 35 | ドルトンスクール東京 | 渋谷区 | 10 | 45 | 非 | 非 | 非公表 | ● | |||||||
| 36 | ★宝仙学園幼稚園 | 中野区 | 10 | 40 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37 | 大和幼稚園 | 中野区 | 若干 | 55 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 38 | ★新渡戸文化こども園 | 中野区 | 若干 | 30 | |||||||||||
| 39 | ★光塩幼稚園 | 杉並区 | 35 | 50 | 非 | 非 | ● | ||||||||
| 40 | ★学習院幼稚園 | 豊島区 | 52 | - | 非 | - | 非公表 | ● | |||||||
| 41 | ★川村幼稚園 | 豊島区 | 10 | 30 | 5 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42 | 東京音楽大学付属幼稚園 | 豊島区 | 10 | 40 | |||||||||||
| 43 | ★聖学院幼稚園 | 北区 | 若干 | 40 | 8 | 36 | ● | ● | |||||||
| 44 | ★星美学園幼稚園 (サレジアン国際学園幼稚園) |
北区 | 若干 | 60 | 非 | 非 | 非公表 | ● | |||||||
| 45 | 石川幼稚園 | 北区 | 20 | 70 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 46 | 道灌山幼稚園 | 荒川区 | 若干 | 90 | 2 | 59 | ● | ● | ● | ||||||
| 47 | ★淑徳幼稚園 | 板橋区 | - | 35 | 非 | 非 | ● | ||||||||
| 48 | みのり幼稚園 | 練馬区 | - | 60 | - | 76 | ● | ● | |||||||
| 東京都(市部) 幼稚園受験なら「サン・キッズ」 |
地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 49 | ★聖徳幼稚園 | 武蔵野市 | 10 | 56 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ★武蔵野東第一幼稚園 ★武蔵野東第二幼稚園 |
武蔵野市 | 若干 | 111 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 51 | ★晃華学園マリアの園幼稚園 | 調布市 | 10 | 50 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 52 | ★桐朋幼稚園 | 調布市 | - | 26 | - | 非 | ● | ● | |||||||
| 53 | ★武蔵野学園ひまわり幼稚園 | 府中市 | 若干 | 15 | 0 | 10 | ● | ||||||||
| 54 | ★明星幼稚園 | 府中市 | 若干 | 60 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 55 | ★国立音楽大学附属幼稚園 | 国立市 | 若干 | 35 | 2 | 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 56 | ★国立学園附属かたばみ幼稚園 | 国立市 | 8 | 32 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 57 | ★光塩日野幼稚園 | 日野市 | 5 | 30 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 58 | ★玉川学園幼稚部 | 町田市 | 若干 | 35 | 8 | 34 | ● | ● | |||||||
| 59 | ★和光鶴川幼稚園 | 町田市 | 8 | 24 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60 | ★自由学園幼児生活団幼稚園 | 東久留米市 | 若干 | 20 | |||||||||||
| 神奈川県 | 地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 1 | ★桐蔭学園幼稚園 | 横浜市 | - | 30 | - | 非 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | ★東洋英和女学院大学付属かえで幼稚園 | 横浜市 | 若干 | 50 | |||||||||||
| 3 | ★森村学園幼稚園 | 横浜市 | 15 | 30 | 5 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | ★横浜三育幼稚園 | 横浜市 | 若干 | 20 | 7 | ● | |||||||||
| 5 | ★横浜英和幼稚園 | 横浜市 | - | 30 | - | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6 | 認定こども園 捜真幼稚園 | 横浜市 | 若干 | 34 | 非 | 非 | ● | ||||||||
| 7 | ★洗足学園大学附属幼稚園 | 川崎市 | - | 32 | - | 46 | ● | ● | |||||||
| 8 | ★カリタス幼稚園 | 川崎市 | 10 | 60 | 非 | 非 | ● | ● | |||||||
| 9 | ★大西学園幼稚園 | 川崎市 | 若干 | 50 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ★認定こども園 相模女子大学幼稚部 | 相模原市 | |||||||||||||
| 11 | ★聖セシリア幼稚園 | 大和市 | 若干 | 19 | 6 | 44 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | 聖和学院第二幼稚園 | 藤沢市 | - | 48 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 13 | ★湘南学園幼稚園 | 藤沢市 | - | 60 | - | 非 | ● | ||||||||
| 14 | ★湘南白百合学園幼稚園 | 藤沢市 | 若干 | 50 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | ★鎌倉女子大学幼稚部 | 鎌倉市 | 若干 | 55 | 2 | 33 | ● | ● | |||||||
| 16 | ★聖マリア幼稚園 | 逗子市 | 5 | 30 | 2 | 21 | ● | ● | |||||||
| 17 | 聖和学院幼稚園 | 逗子市 | 18 | 非 | 非 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | ★平和学園幼稚園 | 茅ヶ崎市 | |||||||||||||
| 千葉県 | 地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 1 | ★昭和学院幼稚園 | 市川市 | 若干 | 60 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | ★日出学園幼稚園 | 市川市 | 10 | 45 | 4 | 27 | ● | ● | ● | ||||||
| 3 | ★暁星国際学園新浦安幼稚園 | 浦安市 | 30 | 60 | 若干 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | ★暁星国際流山幼稚園 | 流山市 | 若干 | 40 | 非 | 非 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 埼玉県 | 地区 | 募集人員 | 応募者数 | 入試内容 | |||||||||||
| 2保 | 3保 | 2保 | 3保 | ぺ | 自 | 親 | 指 | 行 | 口 | 運 | 音 | 面 | |||
| 1 | ★淑徳与野幼稚園 | さいたま市 | 若干 | 75 | |||||||||||