お受験インデックスは有名幼稚園受験・私立国立小学校受験情報の総合サイト |
|||||
お受験インデックス総合トップ > 小学校情報トップ > 私立小学校入試日程 > 私立小学校(神奈川県・千葉県・埼玉県) 入試日程10月 |
私立小学校(神奈川県・千葉県・埼玉県) 入試日程 「10月分」 2025年度入試(2024年実施) |
|
出願 | 面接 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続 |
←9月(神奈川・埼玉・千葉) | 入試日程一覧に戻る | 11月(神奈川・埼玉・千葉)→ |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 横浜雙葉小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 精華小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖ヨゼフ学園小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖ヨゼフ学園小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 捜真小学校(A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 捜真小学校(A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 捜真小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 捜真小学校(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 桐蔭学園小学校 | 男 |
女 |
|||||||||||||||||||||||||||||
共 | 桐蔭学園小学校(アドベンチャー) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 慶應義塾横浜初等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 森村学園初等部 | 女 |
男 |
|||||||||||||||||||||||||||||
共 | 青山学院横浜英和小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 横浜三育小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 横浜三育小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 関東学院小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 関東学院小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 関東学院六浦小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 関東学院六浦小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 関東学院六浦小学校(C) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 桐光学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | カリタス小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 洗足学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 大西学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖セシリア小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖セシリア小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖セシリア小学校(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 湘南白百合学園小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 湘南白百合学園小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 湘南学園小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 湘南学園小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 湘南学園小学校(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 日本大学藤沢小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 日本大学藤沢小学校(2) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 清泉小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 清泉小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 清泉小学校(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 清泉小学校(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 鎌倉女子大初等部(T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 鎌倉女子大初等部(U) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 相模女子大小学部(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 相模女子大小学部(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 平和学園小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 平和学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖マリア小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 横須賀学院小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 横須賀学院小学校(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 横須賀学院小学校(C) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 浦和ルーテル学院小学校(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
共 | さとえ学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 開智小学校(2第一志望) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 西武学園文理小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 星野学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 星野学園小学校(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 開智所沢小学校(2第一志望) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 国府台女子学院小学部(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 日出学園小学校(第一志望) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 日出学園小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 日出学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 昭和学院小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 昭和学院小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 千葉日本大学第一小学校(T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 千葉日本大学第一小学校(U) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 聖徳大学附属小学校(専/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 聖徳大学附属小学校(U) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 暁星国際小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 光風台三育小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 成田高等学校付属小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 暁星国際流山小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 暁星国際流山小学校(2) |
←9月(神奈川・埼玉・千葉) | 入試日程一覧に戻る | 11月(神奈川・埼玉・千葉)→ |